01
相談料 | 0 | ||
検査料 | 22,000 | ||
診断料 | 22,000 | ||
基本施術料 | 715,000 | ||
審美ワイヤー加算 | (+110,000) | ||
処置料 | 1回5,500 | ||
毎月の通院/12〜36回程度 | 毎月の通院/12〜36回程度 | ||
保定装置料 | 1装置11,000〜22,000 | ||
保定観察料 | 1回3,300〜5,500 | ||
3〜6か月毎/最低2年 | 3〜6か月毎/最低2年 |
お支払い例
治療期間2年(処置24回)の場合
検査22,000+診断22,000+基本施術料715,000+処置料5,500×24回+保定装置上下(プレートタイプ+固定式)66,000=957,000
02
相談料 | 0 | ||
検査料 | 22,000 | ||
診断料 | 22,000 | ||
基本施術料 | 下記から選択 | ||
ハーフリンガル | 990,000 | ||
フルリンガル | 1,210,000 | ||
処置料 | 1回7,700 | ||
毎月の通院/12〜36回程度 | 毎月の通院/12〜36回程度 | ||
保定装置料 | 1装置11,000〜22,000 | ||
保定観察料 | 1回3,300〜5,500 | ||
3〜6か月毎/最低2年 | 3〜6か月毎/最低2年 |
お支払い例
上だけ裏のワイヤー/治療期間2年(処置24回)の場合
検査22,000+診断22,000+基本施術料990,000+処置料7,700×24回+保定装置上下(プレートタイプ+固定式)66,000=1,284,800
03
相談料 | 0 | ||
検査料 | 22,000 | ||
診断料 | 22,000 | ||
基本施術料 | 症状の程度による | ||
軽度 | 550,000 | ||
中等度 | 715,000 | ||
重度 | 880,000 | ||
処置料 | 1回3,300〜5,500 | ||
2か月毎の通院 | 2か月毎の通院 | ||
保定装置料 | 1装置22,000 | ||
マウスピース型(ビベラリテーナー) | マウスピース型(ビベラリテーナー) | ||
保定観察料 | 1回3,300 | ||
3〜6か月毎/最低2年 | 3〜6か月毎/最低2年 |
お支払い例
重度/治療期間2年(処置12回)の場合
検査22,000+診断22,000+基本施術料880,000+処置料3,300×12回+保定装置上下44,000=1,007,600
04
相談料 | 0 | ||
検査料 | 22,000 | ||
診断料 | 22,000 | ||
基本施術料 | 165,000〜440,000 | ||
処置料 | 1回5,500 | ||
毎月の通院/6〜12回程度 | 毎月の通院/6〜12回程度 | ||
保定装置料 | 1装置11,000〜22,000 | ||
保定観察料 | 1回3,300〜5,500 | ||
3〜6か月毎 | 3〜6か月毎 |
お支払い例
上の前歯6本/治療期間6か月(処置6回)の場合
検査22,000+診断22,000+基本施術料220,000+処置料5,500×6回+保定装置(マウスピース型)22,000=319,000
01
相談料 | 0 | ||
検査料 | 22,000 | ||
診断料 | 22,000 | ||
基本施術料 | 下記から選択 | ||
通常 | 330,000 | ||
マウスピース型(インビザライン) | 495,000 | ||
処置料 | 1回5,500 | ||
1〜2か月毎の通院/12〜36回程度 | 1〜2か月毎の通院/12〜36回程度 | ||
保定観察料 | 1回3,300 | ||
生え変わるまで3〜6か月毎 | 生え変わるまで3〜6か月毎 |
お支払い例
治療期間2年(処置24回)の場合
検査22,000+診断22,000+基本施術料330,000+処置料5,500×24回=506,000
02
基本施術料 | 下記から選択 | ||
表側の矯正装置 | 385,000 | ||
マウスピース型(インビザライン) | 605,000 | ||
処置料 | 1回5,500 | ||
毎月の通院/12〜24回程度 | 毎月の通院/12〜24回程度 | ||
保定装置料 | 1装置11,000〜22,000 | ||
保定観察料 | 1回3,300 | ||
3〜6か月毎/最低2年 | 3〜6か月毎/最低2年 |
お支払い例
治療期間2年(処置24回)の場合
基本施術料385,000+処置料5,500×24回+保定装置上下(プレートタイプ+固定式)66,000=583,000
*一期+二期合計1,089,000
クリーニング 30分 | 5,500 |
オフィスホワイトニング | 27,500 |
ホームホワイトニング
上下マウスピース+薬剤2週間分 |
27,500 |
デュアルホワイトニング
オフィス1回+ホーム2週間分 |
44,000 |
ホームホワイトニング追加薬剤 2週間分 | 4,400 |
現金/クレジットカード/銀行振込/デンタルローン
基本施術料は無利子の院内分割払いが可能です。
かみ合わせの治療は医療費控除の対象となります。